(お1人様料金、サービス料・税金込/単位:円)
| ルームタイプ | 室数 | 広さ m2 |
人数 | 設定期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| スタンダードツイン 定員3名 |
95 | 31 | 2名 | 31,500 | 28,350 | 22,050 | 17,850 | 13,650 |
| 3名 | 29,400 | 26,250 | 19,950 | 15,750 | 12,600 | |||
| 1名 | 38,850 | 35,700 | 29,400 | 25,200 | 21,000 | |||
| 子供 | 18,900 | 17,850 | 13,650 | 11,550 | 9,450 | |||
| デラックスツイン 定員3名 |
9 | 35 | 2名 | 33,600 | 30,450 | 24,150 | 19,950 | 15,750 |
| 3名 | 31,500 | 28,350 | 22,050 | 17,850 | 14,700 | |||
| 1名 | 40,950 | 37,800 | 31,500 | 27,300 | 23,100 | |||
| 子供 | 19,950 | 18,900 | 14,700 | 12,600 | 10,500 | |||
| ファミリールーム 定員4名 |
10 | 42 | 2名 | 35,700 | 32,550 | 26,250 | 22,050 | 17,850 |
| 3名 | 33,600 | 30,450 | 24,150 | 19,950 | 16,800 | |||
| 4名 | 31,500 | 28,350 | 22,050 | 17,850 | 15,750 | |||
| 1名 | 43,050 | 39,900 | 33,600 | 29,400 | 25,200 | |||
| 子供 | 21,000 | 19,950 | 15,750 | 13,650 | 11,550 | |||
| バリアフリールーム 定員2名 |
1 | 33 | 2名 | 31,500 | 28,350 | 22,050 | 17,850 | 13,650 |
| 1名 | 38,850 | 35,700 | 29,400 | 25,200 | 21,000 | |||
| 子供 | 18,900 | 17,850 | 13,650 | 11,550 | 9,450 | |||
(お1人様料金、サービス料・税金込/単位:円)
| ルームタイプ | 室数 | 広さ m2 |
人数 | 設定期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| シングル | 4 | 19 | 1名 | 21,000 | 16,800 | 14,700 | 12,600 | 9,450 |
| スタンダードツイン 定員3名 |
79 | 30 | 2名 | 26,250 | 23,100 | 16,800 | 14,700 | 10,500 |
| 3名 | 24,150 | 21,000 | 14,700 | 12,600 | 9,450 | |||
| 1名 | 33,600 | 30,450 | 24,150 | 22,050 | 17,850 | |||
| 子供 | 15,750 | 14,700 | 10,500 | 9,450 | 7,350 | |||
| 和室 定員4名 |
3 | 39 | 2名 | 26,250 | 23,100 | 16,800 | 14,700 | 10,500 |
| 3名 | 24,150 | 21,000 | 14,700 | 12,600 | 9,450 | |||
| 4名 | 22,050 | 18,900 | 12,600 | 10,500 | 8,400 | |||
| 1名 | 33,600 | 30,450 | 24,150 | 22,050 | 17,850 | |||
| 子供 | 15,750 | 14,700 | 10,500 | 9,450 | 7,350 | |||
| デラックスツイン 定員3名 |
19 | 36 | 2名 | 29,400 | 26,250 | 19,950 | 17,850 | 13,650 |
| 3名 | 27,300 | 24,150 | 17,850 | 15,750 | 12,600 | |||
| 1名 | 36,750 | 33,600 | 27,300 | 25,200 | 21,000 | |||
| 子供 | 17,850 | 16,800 | 12,600 | 11,550 | 9,450 | |||
| 和洋室 定員4名 |
3 | 44 | 2名 | 29,400 | 26,250 | 19,950 | 17,850 | 13,650 |
| 3名 | 27,300 | 24,150 | 17,850 | 15,750 | 12,600 | |||
| 4名 | 25,200 | 22,050 | 15,750 | 13,650 | 11,550 | |||
| 1名 | 36,750 | 33,600 | 27,300 | 25,200 | 21,000 | |||
| 子供 | 17,850 | 16,800 | 12,600 | 11,550 | 9,450 | |||
| パーラーツイン 定員2名 |
2 | 52 | 2名 | 31,500 | 28,350 | 22,050 | 19,950 | 15,750 |
| 1名 | 38,850 | 35,700 | 29,400 | 27,300 | 23,100 | |||
| スイート 定員3名 |
2 | 64 | 2名 | 36,750 | 33,600 | 27,300 | 25,200 | 21,000 |
| 3名 | 31,500 | 28,350 | 22,050 | 19,950 | 16,800 | |||
| 1名 | 44,100 | 40,950 | 34,650 | 32,550 | 28,350 | |||
| 子供 | 22,050 | 21,000 | 16,800 | 15,750 | 13,650 | |||
| ロイヤルスイート 定員3名 |
1 | 100 | 2名 | 52,500 | 47,250 | 42,000 | 36,750 | 31,500 |
| 3名 | 42,000 | 36,750 | 31,500 | 31,500 | 26,250 | |||
| 1名 | 68,250 | 63,000 | 63,000 | 52,500 | 47,250 | |||
| 子供 | 33,600 | 31,500 | 24,150 | 24,150 | 18,900 | |||
| A | 4月27日~5月5日、7月27日~8月15日、12月29日~1月3日 |
| B | 7月13日~7月26日、8月16日~8月25日、9月14日~9月22日 |
| C | 6月15日~7月12日、8月26日~9月13日 |
| D | 4月1日~4月26日、5月6日~6月14日、9月23日~10月20日、12月21日~12月28日、1月4日~1月5日、1月31日~3月31日 |
| E | 10月21日~12月20日、1月6日~1月30日 |
ご予約は南西楽園予約センター TEL:0120-153-070
ホテルブリーズベイマリーナ
〒906-0203 沖縄県宮古島市上野字宮国784-1
TEL:0980-76-3000 / FAX:0980-76-3458
(レストラン直通)TEL:0980-76-3901 / (レジャーカウンター直通)TEL:0980-76-3001